Tous nos terrains sont titrés et sécurisés. Investissez en toute confiance avec IMMO NHS.
All our lands are titled and secured. Invest with confidence with IMMO NHS.
| # | LIEUX DITS | LOCATION | QUARTIERS | NEIGHBORHOOD | SUPERFICIES | AREA | NUMÉROS DU TITRE FONCIER | LAND TITLE NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKEKAM III | Ekekam III | Ekekam III | 2000 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 2 | LEBOUDI | Sosia | Sosia | 413 m² | 2126/L | 2126/L | ||
| 3 | NOUMA | Nouma | Nouma | 3500 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 4 | LEBOUDI | Etoud | Etoud | 2 hectares | Tf n° 5910/L | Land Title No. 5910/L | ||
| 5 | OYOMABANG | Lycée Ekorezock | Ekorezock High School | 487 m² | Tf n° 33240/MF | Land Title No. 33240/MF | ||
| 6 | LEBOUDI | Descente carrière | Quarry descent | 2 hectares | Tf n° 4642/L | Land Title No. 4642/L | ||
| 7 | AUTOROUTE DLA-YDE | PK3, PK10, PK11, PK16, PK37 | PK3, PK10, PK11, PK16, PK37 | Plusieurs lots disponibles | Multiple plots available | Plusieurs titres fonciers | Multiple land titles | |
| 8 | NKOLBISSON | Sous préfecture | Sub-prefecture | Plusieurs lots | Multiple plots | En cours de traitement | In progress | |
| 9 | EYANG | Eyang | Eyang | 297 m² | Tf n° 5987/L | Land Title No. 5987/L | ||
| 10 | NKOLBISSON | Karamba | Karamba | 300 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 11 | LEBOUDI | Entrée chapelle | Chapel entrance | Plusieurs lots | Multiple plots | Plusieurs titres fonciers | Multiple land titles | |
| 12 | EKOUNOU | Ekounou | Ekounou | 506 m² | Tf n° 26633/MF | Land Title No. 26633/MF | ||
| 13 | CARRIÈRE LEBOUDI | Descente carrière | Quarry descent | 1096 m² | Tf n° 5515/L | Land Title No. 5515/L | ||
| 14 | OYOMABANG | Oyomabang | Oyomabang | 400 m² | Tf n° 5459/MF | Land Title No. 5459/MF | ||
| 15 | OBALA | Obala | Obala | 10 hectares | En cours de traitement | In progress | ||
| 16 | SOA | Soa | Soa | Plusieurs lots | Multiple plots | En cours de traitement | In progress | |
| 17 | ODZA | Cité de la paix | Peace City | 2 hectares | En cours de traitement | In progress | ||
| 18 | AFANOYOA | - | - | 3000 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 19 | MBANKOMO | - | - | 2 hectares | En cours de traitement | In progress | ||
| 20 | NYOM | Nkom-ndamba En face (SGPR) | Nkom-ndamba Opposite (SGPR) | Plusieurs lots | Multiple plots | En cours de traitement | In progress | |
| 21 | DOUALA | - | - | Plusieurs lots | Multiple plots | En cours de traitement | In progress | |
| 22 | BARRIÈRE AHALA | Ahala | Ahala | 2000 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 23 | KRIBI | - | - | 1500 m² | En cours de traitement | In progress | ||
| 24 | EBOLOWA | Ebolowa | Ebolowa | 2 hectares | En cours de traitement | In progress | ||
| 25 | BAGANGTE | - | - | Plusieurs lots | Multiple plots | En cours de traitement | In progress |
● Titre foncier disponibleLand title available
● Titre en cours de traitementTitle in progress
Tous nos terrains sont vérifiésAll our lands are verified
Documents authentifiésAuthenticated documents
Accompagnement juridique completComplete legal support
Contactez-nous pour plus d'informations, une visite sur site ou pour finaliser votre achat.
Contact us for more information, a site visit or to finalize your purchase.
Nous contacterContact Us En savoir plusLearn More